대표 금속의 물성표와 녹는점은?
금속 | 금속밀도 (g/cm³) | 녹는점 (°C) | 비열 (J/g·K) | 열전도율 (W/m·K) | 전기전도도 (S/m) | 탄성계수 (GPa) | 항복강도 (MPa) | 인장강도 (MPa) |
알루미늄 (Al) | 2.70 | 660.3 | 0.897 | 235 | 37.7 × 10^6 | 69 | 50-400 | 90-570 |
철 (Fe) | 7.87 | 1538 | 0.449 | 80.2 | 10.0 × 10^6 | 211 | 50-400 | 100-2000 |
구리 (Cu) | 8.96 | 1085 | 0.385 | 398 | 58.7 × 10^6 | 110-130 | 33-482 | 210-380 |
금 (Au) | 19.32 | 1064 | 0.129 | 318 | 45.2 × 10^6 | 78 | 200-220 | 120-190 |
은 (Ag) | 10.49 | 961.8 | 0.235 | 429 | 62.1 × 10^6 | 83 | 55-415 | 170-250 |
납 (Pb) | 11.34 | 327.5 | 0.128 | 35 | 4.56 × 10^6 | 16 | 18-20 | 48-65 |
니켈 (Ni) | 8.90 | 1455 | 0.444 | 91 | 14.3 × 10^6 | 200 | 140-600 | 370-750 |
티타늄 (Ti) | 4.51 | 1668 | 0.523 | 21.9 | 2.38 × 10^6 | 116 | 275-580 | 430-1100 |
아연 (Zn) | 7.14 | 419.5 | 0.388 | 116 | 16.6 × 10^6 | 108 | 108-120 | 200-400 |
마그네슘 (Mg) | 1.74 | 650 | 1.023 | 156 | 22.7 × 10^6 | 45 | 65-345 | 130-345 |
원자번호에 따른 물성표
오성하이텍 자료실 참고 : http://www.osh.co.kr